中国行政区划及代码
概述
参考:
| 省份 | 数字码 | 字母码 |
|---|---|---|
| 安徽 | 340000 | AH |
| 北京 | 110000 | BJ |
| 重庆 | 500000 | CQ |
| 福建 | 350000 | FJ |
| 广东 | 440000 | GD |
| 甘肃 | 620000 | GS |
| 广西 | 450000 | GX |
| 贵州 | 520000 | GZ |
| 河南 | 410000 | HA |
| 湖北 | 420000 | HB |
| 河北 | 130000 | HE |
| 海南 | 460000 | HI |
| 香港 | 810000 | HK |
| 黑龙江 | 230000 | HL |
| 湖南 | 430000 | HN |
| 吉林 | 220000 | JL |
| 江苏 | 320000 | JS |
| 江西 | 360000 | JX |
| 辽宁 | 210000 | LN |
| 澳门 | 820000 | MO |
| 内蒙古 | 150000 | NM |
| 宁夏 | 640000 | NX |
| 青海 | 630000 | QH |
| 四川 | 510000 | SC |
| 山东 | 370000 | SD |
| 上海 | 310000 | SH |
| 山西 | 140000 | SX |
| 天津 | 120000 | TJ |
| 台湾 | 710000 | TW |
| 新疆 | 650000 | XJ |
| 陕西 | 610000 | XN |
| 西藏 | 540000 | XZ |
| 云南 | 530000 | YN |
| 浙江 | 330000 | ZJ |
反馈
此页是否对你有帮助?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.